




項目 |
| JB10018 | JB10020 |
底盤參數 | 東風 | 商用車 | 商用車 |
發動機 | 玉柴213KW | 玉柴213KW |
變速箱 | 法士特9檔 | 法士特9檔 |
軸距 | 5200mm | 5200mm |
輪胎型號 | 1400R20/1100R20 | 1400R20/1100R20 |
前/后橋 | 5285/9500kg | 5285/9500kg |
整車參數 | 尺寸 | 9200*2480*2970 | 9200*2480*2970 |
總質量 | 14785Kg | 14785Kg |
接近角/離去角(度) | 19/10 | 19/10 |
較高車速 | 90km/h | 90km/h |
百公里油耗 | 22L | 22L |
排放標準 | 國V | 國V |
前懸/后懸 | 1430/1860 | 1430/1860 |
油箱容積 | 650L | 650L |
支腿跨距(橫/縱) | 2140/5140 | 2140/5140 |
液壓系統 | 主系統形式 | 開式 | 開式 |
主泵排量 | 260m1/r | 260m1/r |
液壓油容積 | 650L | 650L |
高低壓切換 | 一鍵切換 | 一鍵切換 |
水箱容積 | 450L | 450L |
泵送系統 | 理論排量(高/低) | 110/55m3/h | 100/55m3/h |
輸送壓力(高/低) | 10/18MPa | 11/20MPa |
換向次數(高/低) | 26/12次/分鐘 | 23/12次/分鐘 |
輸送缸 | 260*1600mm. | 260*1600mm |
主油缸 | 170*160mm | 180*160mm |
換向閥形式 | S閥 | S閥 |
料斗容積 | 0.6 m3 | 0.6 m3 |
出料口直徑 | 180mm | 180mm |
允許較大骨料直徑 | 40mm | 40mm |
系統配置 | 主油泵 | 力士樂 | 力士樂 |
分動箱 | 斯寶 | 斯寶 |
控制器 | 赫斯曼 | 赫斯曼 |
顯示器 | 赫斯曼 | 赫斯曼 |
蓄能器 | 賀德克 | 賀德克 |
支腿控制閥 | 哈威 | 哈威 |
散熱器 | 貴航林得 | 貴航林得 |
潤滑系統 | 貝奇爾 | 貝奇爾 |
液壓油管 | 美國伊頓 | 美國伊頓 |
單發動機車載泵 2020-5-26 本文被閱讀 808次