車載混凝土泵HBC90-16-176D技術參數 | |
底盤 | 東風天錦 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 康明斯180馬力 |
軸距(mm) | 4700 |
較大行駛速度(Km/h) | 90 |
柴油機(電機)功率(KW) | 176 |
驅動方式 | 液壓驅動 |
油缸內徑×行程(mm) | Ф150×Ф100×1650 |
輸送缸徑×行程(mm) | Ф230×1650 |
高低壓切換 | 自動切換 |
燃油箱容積(L) | 290 |
液壓油箱容積(L) | 600 |
液壓冷卻方式 | 風冷 |
混凝土理論排量(m3/h) | 90 |
較大輸送壓力(Mpa) | 16 |
理論水平距離(m) | 1000 |
理論垂直高度(m) | 250 |
塌落度(cm) | 8~23 |
較大骨料尺寸(mm) | 碎石:40 / 卵石:50 |
水箱容量(L) | 200 |
潤滑方式 | 自動潤滑 |
全長×總寬×總高(mm | 8754×2470×2760 |
滿載質量(Kg) | 12600 |
車載混凝土泵HBC90-18-195D技術參數 | |
底盤 | 東風 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 康明斯180馬力 |
軸距(mm) | 4700 |
較大行駛速度(Km/h) | 90 |
柴油機(電機)功率(KW) | 195 |
驅動方式 | 液壓驅動 |
油缸內徑×行程(mm) | Ф150×Ф100×1650 |
高低壓切換 | 自動切換 |
燃油箱容積(L) | 290 |
液壓油箱容積(L) | 600 |
液壓冷卻方式 | 風冷 |
混凝土理論排量(m3/h) | 90 |
較大輸送壓力(Mpa) | 18 |
理論水平距離(m) | 1150 |
理論垂直高度(m) | 280 |
塌落度(cm) | 8~23 |
較大骨料尺寸(mm) | 碎石:40 / 卵石:50 |
水箱容量(L) | 200 |
潤滑方式 | 自動潤滑 |
全長×總寬×總高(mm) | 8754×2470×2760 |
滿載質量(Kg) | 13200 |
車載泵 2020-5-26 本文被閱讀 502次
上一條:單發動機車載泵 | 下一條:藍牌隨車吊 |